|
7"-records (singles)
|
| Wild River/ Flying To Heaven 1978 GER Polydor 2042 033 | ||||||||||
| Wild River/ Flying To Heaven [blue vinyl] 1978 GER Polydor 2042 033 | ||||||||||
| Wild River/ Flying To Heaven 1978 ITA Polydor 2042 033 | ||||||||||
| Moonlight Flower/ Streets Of Time 1979 GER Polydor 2042 131 | ||||||||||
| Sparks Of Imagination/ Moonlight Flower 1979 ESP (promo) Polydor 2042 169 | ||||||||||
| Zeitlose Reise/ Data-Alpha-4 1983 GER Virgin 105591-100 | ||||||||||
| Total Normal/ Spiel Auf Zeit 1983 GER Virgin 105028-100 | ||||||||||
| Der Planet Der Verlorenen Zeit/ Goldene Jahre 1983 GER Virgin 106228-100 | ||||||||||
| Schwarzer Engel/ Karawanen 1984 GER Virgin 106819-100 | ||||||||||
| Die Chinesische Mauer/ Intro 1985 GER Virgin 107284-100 | ||||||||||
| Samurai/ Sword Of Fear (engl.-version) 1985 GER Virgin 107650-100 | ||||||||||
| Samurai/ Sword Of Fear (engl.-version) 1985 GER 12": Virgin 601753-213 | |||||||||||
| Samurai (engl.-version) 1985 UK 12": | |||||||||||
| Samurai/ Sword Of Fear (engl.-version) 1985 UK Virgin VS 823-12 | ||||||||||
| Samurai (german-version) 1985 GER Virgin 601645-213
| Silver Water [jb-promo] | 198x ITA Virgin JBV 270
Gambit/ Mikado | 1986 GER 7": Virgin 108073-100 12":Virgin 608073-213
| Gambit [jb-promo] | 1986 ITA 7": Virgin JBV 278 |
|
ALBUMS (LP/CD)
|
| Moon, Light & Flowers 1979 GER LP: Polydor 2417 123
Moon, Light & Flowers [re-issue] | 198x GER LP: Polydor 827 834-1
Wild River | 198x (1978) GER CD: Karussell 839 907-2
Ausgewählte GOLDstücke | 199x (1978) GER CD: Karussell 550 492-2
Die Chinesische Mauer | 198x GER CD: Virgin 610389-222 LP: Virgin 206884-620
Legionäre | GER LP: Virgin 205290-270
The Invisible Man | GER CD: Virgin 610622-225
| The Invisible Man | GER LP: Virgin 207332-620
| The Invisible Man [dmm] | GER LP: Virgin 207161-620
The Invisible Man | 1986 GER LP: Virgin 207704-620
| To be continued...
| |
© S.F.C., (the worldwide)SANDRA Fan Connection 1989...2002. » www.sandranet.com «